![]() |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jura7 | |
| Polje | Vrijednost |
| Korisničko ime: | jura7 |
| Ime: | Jurica |
| Prezime: | Horvat |
| Organizacijska jedinica: | <nije postavljeno> |
| Zadnji login: | 16.07.2024., 8:57:26PM |
| Evaluator data: | |
| Rang svih poslanih rješenja | |
| Prikaz svih poslanih rješenja | |
| Broj svih poslanih rješenja: | 147 |
| Broj poslanih rješenja: | 37 |
| Broj valjanih rješenja: | 32 |
| Korišteni programski jezici: | cpp (147) |
| Zadnje poslano rješenje: | |