[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
<<<  1 2 3 4 5 6 7  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  Borna Obajdin 7 5 71.43% 21 12 57.14%
[Detalji o korisniku]  bok bok 5 4 80.00% 14 4 28.57%
[Detalji o korisniku]  bomba 5 0 0.00% 12 0 0.00%
[Detalji o korisniku]  Bono Musić 25 19 76.00% 70 25 35.71%
[Detalji o korisniku]  Boran Car 20 15 75.00% 37 17 45.95%
[Detalji o korisniku]  marin borevkovic 7 4 57.14% 13 4 30.77%
[Detalji o korisniku]  borisbarca 27 17 62.96% 58 17 29.31%
[Detalji o korisniku]  Borna Lebinac Milinović 1 1 100.00% 1 1 100.00%
[Detalji o korisniku]  Borna Petak 16 6 37.50% 50 8 16.00%
[Detalji o korisniku]  Borna Matičić 5 4 80.00% 8 4 50.00%
[Detalji o korisniku]  Borna Vukadinovic 6 4 66.67% 9 4 44.44%
[Detalji o korisniku]  borut 1 1 100.00% 1 1 100.00%
[Detalji o korisniku]  bozo 2 2 100.00% 3 2 66.67%
[Detalji o korisniku]  Bruno Rahle 45 36 80.00% 107 50 46.73%
[Detalji o korisniku]  Borna Runac 70 45 64.29% 171 49 28.66%
[Detalji o korisniku]  Bruno Vunderl 1 0 0.00% 1 0 0.00%
[Detalji o korisniku]  Buda Budimir 4 3 75.00% 12 4 33.33%
[Detalji o korisniku]  bula 1 0 0.00% 2 0 0.00%
[Detalji o korisniku]  Paula Gombar 52 33 63.46% 111 46 41.44%
[Detalji o korisniku]  Borna Vukadinović 16 6 37.50% 36 7 19.44%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1948 (74.98%)