[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
<<<  1 2 3 4 5 6  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  Lovro Sindičić 226 151 66.81% 757 226 29.85%
[Detalji o korisniku]  baubac 2 2 100.00% 3 2 66.67%
[Detalji o korisniku]  Ana Crnković 42 20 47.62% 179 35 19.55%
[Detalji o korisniku]  Karlo Sudec 1 1 100.00% 1 1 100.00%
[Detalji o korisniku]  Izabela Gucunski 45 44 97.78% 92 52 56.52%
[Detalji o korisniku]  Benjamin Mihoci 10 10 100.00% 38 11 28.95%
[Detalji o korisniku]  Bernard Inkret 70 53 75.71% 202 72 35.64%
[Detalji o korisniku]  Branimir Filipović 116 65 56.03% 188 75 39.89%
[Detalji o korisniku]  Bernardo Demović 36 19 52.78% 64 26 40.62%
[Detalji o korisniku]  Hristijan Bogoevski 6 6 100.00% 33 10 30.30%
[Detalji o korisniku]  Branimir Kasun 2 0 0.00% 2 0 0.00%
[Detalji o korisniku]  Bruno Kosmacin 3 2 66.67% 6 4 66.67%
[Detalji o korisniku]  Bruno Kovačić 3 3 100.00% 3 3 100.00%
[Detalji o korisniku]  Bojan Krevh 1 1 100.00% 1 1 100.00%
[Detalji o korisniku]  Branimir Pervan 10 7 70.00% 15 7 46.67%
[Detalji o korisniku]  Dobrila Šunde 7 6 85.71% 11 6 54.55%
[Detalji o korisniku]  Dobrila Šunde 4 2 50.00% 12 2 16.67%
[Detalji o korisniku]  Alen Orčić 3 1 33.33% 3 1 33.33%
[Detalji o korisniku]  Bruno Maric 14 6 42.86% 88 7 7.95%
[Detalji o korisniku]  borna mihaljevic 3 2 66.67% 3 2 66.67%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1953 (75.03%)