[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  67 68 69 70 71 72 73  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
52683 Molekula  martinmajsec cpp 0.000 03.01.2018., 4:57:54PM 48/80 x
52682 Molekula  martinmajsec cpp 0.000 03.01.2018., 4:57:31PM 0/80 x
52681 Molekula  martinmajsec cpp 0.000 03.01.2018., 4:50:53PM 48/80 x
52680 Molekula  fabjan555 cpp 0.000 03.01.2018., 4:50:40PM 80/80 OK
52679 Molekula  fabjan555 cpp 0.000 03.01.2018., 4:44:07PM 72/80 x
52678 lanac  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 4:44:06PM 2/10 x
52677 Molekula  martinmajsec cpp 0.000 03.01.2018., 4:40:02PM 40/80 x
52676 Molekula  martinmajsec cpp 0.000 03.01.2018., 4:39:16PM 24/80 x
52675 Maja  martinmajsec cpp 0.000 03.01.2018., 4:38:52PM 32/36 x
52674 Molekula  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 4:37:51PM 80/80 OK
52673 Molekula  fabjan555 cpp 0.000 03.01.2018., 4:34:39PM 64/80 x
52672 Molekula  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 4:29:52PM 72/80 x
52671 Molekula  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 4:28:57PM 48/80 x
52670 Molekula  fabjan555 cpp 0.000 03.01.2018., 4:19:45PM 56/80 x
52669 Molekula  fabjan555 cpp 0.000 03.01.2018., 4:14:57PM 56/80 x
52668 Maja  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 4:13:24PM 36/36 OK
52667 Molekula  fabjan555 cpp 0.000 03.01.2018., 4:11:46PM 48/80 x
52666 plus-minus  martinmajsec cpp 0.000 03.01.2018., 4:07:01PM 0/10 x
52665 Zmaj  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 3:50:40PM 12/12 OK
52664 Molekula  fabjan555 cpp 0.000 03.01.2018., 3:46:25PM 24/80 x
Verzija za ispis