[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  238 239 240 241 242 243 244  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
49158 Fhcdu  Ivan Vojvodic cpp 0.000 12.01.2017., 4:27:47PM 80/80 OK
49156 Tablete  Ivan Vojvodic cpp 0.000 12.01.2017., 4:27:47PM 20/20 OK
49155 Vješala  Ivan Vojvodic cpp 0.000 12.01.2017., 4:27:47PM 60/60 OK
49154 Znamenke  Ivan Vojvodic cpp 0.000 12.01.2017., 4:27:47PM 40/40 OK
49153 Tablete  marinsipek cpp 0.000 12.01.2017., 4:27:29PM 20/20 OK
49152 Tablete  marinsipek cpp 0.000 12.01.2017., 4:25:28PM 20/20 OK
49151 Vješala  Sara Lazarušić cpp 0.000 12.01.2017., 4:25:00PM 60/60 OK
49150 Tablete  marinsipek cpp 0.000 12.01.2017., 4:24:42PM 20/20 OK
49149 Vješala  Josip Šarec cpp 0.000 12.01.2017., 4:24:20PM 60/60 OK
49148 Fhcdu  Josip Šarec cpp 0.000 12.01.2017., 4:24:01PM 80/80 OK
49147 Znamenke  Josip Šarec cpp 0.000 12.01.2017., 4:23:48PM 40/40 OK
49146 Tablete  Josip Šarec cpp 0.000 12.01.2017., 4:23:37PM 20/20 OK
49145 Vješala  Antonio Dijanić cpp 0.000 12.01.2017., 4:22:59PM 0/60 x
49144 Fhcdu  Sara Lazarušić cpp 0.000 12.01.2017., 4:22:15PM 80/80 OK
49143 Znamenke  Sara Lazarušić cpp 0.000 12.01.2017., 4:22:02PM 40/40 OK
49142 Tablete  Sara Lazarušić cpp 0.000 12.01.2017., 4:21:49PM 20/20 OK
49141 Tablete  Ivan Badrov cpp 0.000 12.01.2017., 4:20:41PM 20/20 OK
49140 Fhcdu  Ivan Badrov cpp 0.000 12.01.2017., 4:20:30PM 80/80 OK
49139 Znamenke  Ivan Badrov cpp 0.000 12.01.2017., 4:20:05PM 0/40 x
49138 Tablete  Viktor Merćep cpp 0.000 12.01.2017., 4:19:55PM 20/20 OK
Verzija za ispis