[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  211 212 213 214 215 216 217  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
49697 Godišnje Nadmetanje Ljubitelja Rije?i  Antonio Dijanić cpp 0.000 18.01.2017., 7:51:25PM 20/20 OK
49696 Godišnje Nadmetanje Ljubitelja Rije?i  Antonio Dijanić cpp 0.000 18.01.2017., 7:50:55PM 20/20 OK
49695 Razl  Domagoj Sabolić cpp 0.000 18.01.2017., 7:49:11PM 10/10 OK
49694 Zbrajanje razlomaka  Marko Dorčić cpp 0.000 18.01.2017., 7:48:48PM 10/15 x
49693 Mobitel  Krešimir Nežmah cpp 0.008 18.01.2017., 7:47:38PM 50/50 OK
49692 Mobitel  Krešimir Nežmah cpp 0.008 18.01.2017., 7:46:47PM 40/50 x
49691 H  Ema Borevković cpp 0.000 18.01.2017., 7:41:07PM 10/10 OK
49690 Mobitel  Ivan Vojvodic cpp 0.008 18.01.2017., 7:40:58PM 50/50 OK
49689 Mobitel  Ivan Vojvodic cpp 0.008 18.01.2017., 7:39:04PM 30/50 x
49688 Ivica kupuje poklon  Ema Borevković cpp 0.000 18.01.2017., 7:37:58PM 10/10 OK
49687 Ribolov  Bartol Markovinovic cpp 0.000 18.01.2017., 7:36:58PM 28/40 x
49686 Vrtikrug  Eugen Bošnjak cpp 0.001 18.01.2017., 7:35:19PM 50/50 OK
49685 Traka  Krešimir Nežmah cpp 0.000 18.01.2017., 7:34:59PM 10/10 OK
49684 Traka  Antonio Dijanić cpp 0.000 18.01.2017., 7:33:50PM 10/10 OK
49683 Adrese  Krešimir Nežmah cpp 0.000 18.01.2017., 7:31:52PM 50/50 OK
49682 Plus i minus  Bartol Markovinovic cpp 0.000 18.01.2017., 7:31:30PM 30/30 OK
49681 Vrtikrug  Filip Rukavina cpp 0.017 18.01.2017., 7:31:15PM 50/50 OK
49680 Rimski zapis brojeva  Marko Dorčić cpp 0.000 18.01.2017., 7:30:40PM 20/50 x
49679 Usporedba  Ema Borevković cpp 0.000 18.01.2017., 7:29:21PM 10/10 OK
49678 Cijena_  Eugen Bošnjak cpp 0.000 18.01.2017., 7:29:20PM 30/30 OK
Verzija za ispis