[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rang Mjesto Bodovi
Max: 300
User kocka
Max: 20
parovi
Max: 40
istina
Max: 60
rukomet
Max: 80
kombiniram
Max: 100
11248 Adrian Satja Kurdija20 (cpp)40 (cpp)60 (cpp)48 (cpp)80 (cpp)
22216 Goran Žužić20 (cpp)40 (cpp)60 (cpp)16 (cpp)80 (cpp)
33208 Filip Barl20 (cpp)40 (cpp)60 (cpp)8 (cpp)80 (cpp)
44194 Zrinka Gavran20 (cpp)28 (cpp)18 (cpp)48 (cpp)80 (cpp)
55182 Bruno Rahle20 (cpp)40 (cpp)18 (cpp)64 (cpp)40 (cpp)
66136 Stjepan Glavina20 (cpp)40 (cpp)60 (cpp)16 (cpp)Nije poslano
7798 Robert Petranović20 (cpp)40 (cpp)6 (cpp)32 (cpp)Nije poslano
8890 Nino Uzelac20 (cpp)24 (cpp)6 (cpp)40 (cpp)Nije poslano
9988 Ivan Pilat20 (cpp)20 (cpp)Nije poslano48 (cpp)Nije poslano