DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
23851 c_str_test_1  Dino Drokan c 0.000 13.10.2012., 4:04:13PM 2/4 x
23859 c_str_test_10  Dino Drokan c 0.000 13.10.2012., 4:14:41PM 0/40 x
28729 Ispit [IBT09P1K4]  Dino Drokan c 0.000 25.09.2013., 11:07:07PM 40/40 OK
21144 Klupe  Dino Drokan cpp 0.000 01.01.2012., 9:55:52PM 20/20 OK
21143 Klupe  Dino Drokan cpp 0.000 01.01.2012., 9:54:30PM 0/20 x
21220 Ocjene  Dino Drokan c++ 0.000 27.01.2012., 7:24:42PM 0/30 x
21102 Pitagorina zagonetka  Dino Drokan cpp 0.000 10.12.2011., 4:40:54PM 0/20 x
21101 Pitagorina zagonetka  Dino Drokan cpp 0.000 10.12.2011., 4:40:24PM 0/20 x
21096 Pitagorina zagonetka  Dino Drokan cpp 0.000 10.12.2011., 4:32:26PM 0/20 x
21230 Površina  Dino Drokan cpp 0.000 04.02.2012., 9:55:32PM 3/10 x
23850 Trokut  Dino Drokan cpp 0.000 29.09.2012., 3:42:36PM 15/30 x
23849 Trokut  Dino Drokan cpp 0.000 29.09.2012., 3:41:52PM 15/30 x
23847 Trokut  Dino Drokan cpp 0.011 29.09.2012., 3:40:29PM 0/30 x
23848 Trokut  Dino Drokan cpp 0.000 29.09.2012., 3:41:21PM 0/30 x
21226 Trpljavi  Dino Drokan cpp 0.056 03.02.2012., 10:02:31PM 0/25 x
21089 VGPDZ1Z1  Dino Drokan cpp 0.000 04.12.2011., 12:01:46AM 10/10 OK
21088 VGPDZ1Z1  Dino Drokan cpp 0.000 04.12.2011., 12:00:56AM 0/10 x
21087 VGPDZ1Z1  Dino Drokan cpp 0.000 03.12.2011., 11:58:58PM 0/10 x
23955 VGPDZ3Z2  Dino Drokan c 0.000 11.02.2013., 11:45:30PM 10/10 OK
23954 VGPDZ3Z2  Dino Drokan c 0.000 11.02.2013., 11:45:11PM 10/10 OK
Verzija za ispis