1 2 3  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
44287 1512-m-dosada  Domagoj Bradač cpp 0.292 13.12.2015., 3:43:49PM 400/400 OK
44284 1512-m-dosada  Domagoj Bradač cpp 0.299 13.12.2015., 3:43:01PM 400/400 OK
45106 1512-m-dosada  Luka Jovanović cpp 0.304 19.08.2016., 12:08:09PM 400/400 OK
45105 1512-m-dosada  Luka Jovanović cpp 0.321 19.08.2016., 12:07:09PM 400/400 OK
45104 1512-m-dosada  Luka Jovanović cpp 0.326 19.08.2016., 12:04:31PM 400/400 OK
44196 1512-m-dosada  Matija Milišić cpp 0.330 13.12.2015., 2:58:47PM 400/400 OK
45288 1512-m-dosada  Leonard Inkret cpp 0.364 25.08.2016., 8:47:34PM 400/400 OK
45399 1512-m-dosada  Krešimir Nežmah cpp 0.631 16.09.2016., 5:14:32PM 400/400 OK
43709 1512-m-dosada  Kristijan Burnik cpp 0.631 13.12.2015., 12:28:42AM 400/400 OK
43700 1512-m-dosada  Kristijan Burnik cpp 0.635 13.12.2015., 12:04:28AM 400/400 OK
43702 1512-m-dosada  Kristijan Burnik cpp 0.636 13.12.2015., 12:23:57AM 400/400 OK
43691 1512-m-dosada  Kristijan Burnik cpp 0.636 12.12.2015., 9:53:36PM 400/400 OK
43701 1512-m-dosada  Kristijan Burnik cpp 0.639 13.12.2015., 12:23:06AM 400/400 OK
43692 1512-m-dosada  Kristijan Burnik cpp 0.651 12.12.2015., 9:54:21PM 400/400 OK
45091 1512-m-dosada  Krešimir Nežmah cpp 0.665 19.08.2016., 11:14:43AM 400/400 OK
43689 1512-m-dosada  Kristijan Burnik cpp 0.614 12.12.2015., 9:17:01PM 200/400 x
44167 1512-m-dosada  Matija Milišić cpp 0.330 13.12.2015., 2:34:09PM 120/400 x
45397 1512-m-dosada  Krešimir Nežmah cpp 0.409 16.09.2016., 5:01:12PM 40/400 x
45398 1512-m-dosada  Krešimir Nežmah cpp 0.900 16.09.2016., 5:07:11PM 40/400 x
45096 1512-m-dosada  Luka Jovanović cpp 0.902 19.08.2016., 11:28:45AM 40/400 x
Verzija za ispis