Rang Mjesto Bodovi
Max: 800
User Ispit2
Max: 100
Slovo
Max: 100
Igra3
Max: 100
Kaos2
Max: 100
Špil
Max: 100
Višekratnici
Max: 100
Rez
Max: 100
Prijatelji
Max: 100
11580 Marko Dorčić100 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)0 (cpp)10 (cpp)70 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)
22570 Relja Šegvić100 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)Nije poslanoNije poslano70 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)
22570 Eugen Bošnjak100 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)Nije poslanoNije poslano70 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)
22570 Bartol Markovinovic100 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)Nije poslanoNije poslano70 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)
22570 Ema Borevković100 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)Nije poslanoNije poslano70 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)
36530 Sara Lazarušić100 (cpp)100 (cpp)50 (cpp)Nije poslano10 (cpp)70 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)
47400 Josip Šarec100 (cpp)100 (cpp)Nije poslanoNije poslanoNije poslanoNije poslano100 (cpp)100 (cpp)
58120 vlatko2004100 (cpp)20 (cpp)Nije poslanoNije poslanoNije poslanoNije poslanoNije poslanoNije poslano
69100 Fabjan Markovinović100 (cpp)Nije poslano0 (cpp)Nije poslanoNije poslanoNije poslanoNije poslanoNije poslano
69100 Domagoj Gavranić100 (cpp)Nije poslanoNije poslanoNije poslanoNije poslanoNije poslanoNije poslano0 (cpp)