Rang Mjesto Bodovi
Max: 800
User Upisi
Max: 100
AF
Max: 100
Ekvador
Max: 100
Predsjednik
Max: 100
Codeforces
Max: 100
FER
Max: 100
Transformice
Max: 100
Uzorak
Max: 100
11625 Bernard Inkret100 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)20 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)5 (cpp)
22600 Eugen Bošnjak100 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)Nije poslano100 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)Nije poslano
33560 Josip Šarec100 (cpp)100 (cpp)30 (cpp)20 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)10 (cpp)
44555 Antonio Dijanić100 (cpp)100 (cpp)30 (cpp)20 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)5 (cpp)
55550 Sara Lazarušić100 (cpp)100 (cpp)30 (cpp)20 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)Nije poslano
66515 Ivan Vojvodic100 (cpp)100 (cpp)30 (cpp)20 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)60 (cpp)5 (cpp)
77400 vlatko2004100 (cpp)100 (cpp)Nije poslanoNije poslano100 (cpp)100 (cpp)Nije poslanoNije poslano
88355 martinmajsec100 (cpp)5 (cpp)30 (cpp)20 (cpp)100 (cpp)100 (cpp)Nije poslanoNije poslano
99300 Viktor Merćep100 (cpp)Nije poslanoNije poslanoNije poslano100 (cpp)100 (cpp)Nije poslanoNije poslano
1010100 Anto Matanović100 (cpp)Nije poslanoNije poslanoNije poslanoNije poslanoNije poslanoNije poslanoNije poslano