| evaluator: rangiranje po korisnicima |
| Korisnik | Rješavanih | Točnih | Omjer | Poslanih | Točnih | Omjer |
| 1 | 1 | 100.00% | 4 | 3 | 75.00% | |
| 4 | 1 | 25.00% | 9 | 1 | 11.11% | |
| 7 | 5 | 71.43% | 16 | 7 | 43.75% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 2 | 1 | 50.00% | |
| 4 | 2 | 50.00% | 17 | 3 | 17.65% | |
| 12 | 10 | 83.33% | 103 | 22 | 21.36% | |
| 27 | 21 | 77.78% | 39 | 24 | 61.54% | |
| 11 | 8 | 72.73% | 37 | 11 | 29.73% | |
| 5 | 4 | 80.00% | 11 | 7 | 63.64% | |
| 4 | 1 | 25.00% | 5 | 1 | 20.00% | |
| 3 | 2 | 66.67% | 4 | 2 | 50.00% | |
| 6 | 3 | 50.00% | 16 | 6 | 37.50% | |
| 3 | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 33.33% | |
| 2 | 2 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 3 | 2 | 66.67% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 4 | 1 | 25.00% | |
| 6 | 5 | 83.33% | 21 | 9 | 42.86% | |
| 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | |
| 30 | 20 | 66.67% | 65 | 22 | 33.85% | |
| 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% |
