| evaluator: rangiranje po korisnicima |
| Korisnik | Rješavanih | Točnih | Omjer | Poslanih | Točnih | Omjer |
| 12 | 7 | 58.33% | 17 | 9 | 52.94% | |
| 10 | 7 | 70.00% | 33 | 7 | 21.21% | |
| 3 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% | |
| 12 | 6 | 50.00% | 26 | 8 | 30.77% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 2 | 1 | 50.00% | |
| 14 | 6 | 42.86% | 18 | 7 | 38.89% | |
| 22 | 12 | 54.55% | 117 | 15 | 12.82% | |
| 105 | 62 | 59.05% | 562 | 89 | 15.84% | |
| 4 | 4 | 100.00% | 6 | 5 | 83.33% | |
| 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | |
| 2 | 2 | 100.00% | 4 | 2 | 50.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 6 | 4 | 66.67% | 26 | 4 | 15.38% | |
| 2 | 2 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | |
| 3 | 2 | 66.67% | 6 | 4 | 66.67% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 2 | 1 | 50.00% | |
| 7 | 4 | 57.14% | 12 | 4 | 33.33% | |
| 79 | 62 | 78.48% | 171 | 70 | 40.94% | |
| 3 | 1 | 33.33% | 16 | 4 | 25.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% |
