| evaluator: rangiranje po korisnicima |
| Korisnik | Rješavanih | Točnih | Omjer | Poslanih | Točnih | Omjer |
| 4 | 3 | 75.00% | 14 | 3 | 21.43% | |
| 115 | 96 | 83.48% | 437 | 129 | 29.52% | |
| 8 | 4 | 50.00% | 19 | 5 | 26.32% | |
| 9 | 3 | 33.33% | 69 | 3 | 4.35% | |
| 196 | 151 | 77.04% | 509 | 168 | 33.01% | |
| 3 | 3 | 100.00% | 7 | 5 | 71.43% | |
| 18 | 16 | 88.89% | 36 | 19 | 52.78% | |
| 3 | 2 | 66.67% | 5 | 2 | 40.00% | |
| 7 | 6 | 85.71% | 10 | 6 | 60.00% | |
| 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | |
| 6 | 3 | 50.00% | 12 | 5 | 41.67% | |
| 2 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | |
| 2 | 1 | 50.00% | 5 | 1 | 20.00% | |
| 4 | 3 | 75.00% | 9 | 3 | 33.33% | |
| 6 | 2 | 33.33% | 16 | 5 | 31.25% | |
| 8 | 0 | 0.00% | 8 | 0 | 0.00% | |
| 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | |
| 12 | 5 | 41.67% | 30 | 8 | 26.67% | |
| 3 | 3 | 100.00% | 31 | 3 | 9.68% | |
| 4 | 3 | 75.00% | 8 | 3 | 37.50% |
