| evaluator: rangiranje po korisnicima |
| Korisnik | Rješavanih | Točnih | Omjer | Poslanih | Točnih | Omjer |
| 23 | 13 | 56.52% | 57 | 13 | 22.81% | |
| 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | |
| 8 | 8 | 100.00% | 21 | 8 | 38.10% | |
| 69 | 40 | 57.97% | 167 | 48 | 28.74% | |
| 2 | 2 | 100.00% | 3 | 2 | 66.67% | |
| 2 | 1 | 50.00% | 2 | 1 | 50.00% | |
| 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | |
| 1 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | |
| 110 | 80 | 72.73% | 569 | 167 | 29.35% | |
| 2 | 2 | 100.00% | 22 | 2 | 9.09% | |
| 2 | 1 | 50.00% | 8 | 1 | 12.50% | |
| 170 | 122 | 71.76% | 551 | 164 | 29.76% | |
| 14 | 10 | 71.43% | 43 | 11 | 25.58% | |
| 10 | 7 | 70.00% | 20 | 8 | 40.00% | |
| 7 | 6 | 85.71% | 9 | 7 | 77.78% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 50 | 27 | 54.00% | 218 | 27 | 12.39% | |
| 1 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | |
| 2 | 2 | 100.00% | 3 | 2 | 66.67% | |
| 13 | 0 | 0.00% | 13 | 0 | 0.00% |
