| evaluator: rangiranje po korisnicima |
| Korisnik | Rješavanih | Točnih | Omjer | Poslanih | Točnih | Omjer |
| 23 | 18 | 78.26% | 45 | 19 | 42.22% | |
| 30 | 22 | 73.33% | 39 | 25 | 64.10% | |
| 13 | 10 | 76.92% | 73 | 13 | 17.81% | |
| 12 | 9 | 75.00% | 22 | 11 | 50.00% | |
| 44 | 37 | 84.09% | 138 | 47 | 34.06% | |
| 3 | 2 | 66.67% | 9 | 2 | 22.22% | |
| 2 | 2 | 100.00% | 3 | 2 | 66.67% | |
| 56 | 38 | 67.86% | 166 | 51 | 30.72% | |
| 2 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | |
| 98 | 67 | 68.37% | 363 | 73 | 20.11% | |
| 92 | 84 | 91.30% | 296 | 94 | 31.76% | |
| 150 | 94 | 62.67% | 544 | 105 | 19.30% | |
| 5 | 5 | 100.00% | 18 | 10 | 55.56% | |
| 10 | 3 | 30.00% | 61 | 4 | 6.56% | |
| 49 | 32 | 65.31% | 963 | 249 | 25.86% | |
| 86 | 40 | 46.51% | 529 | 57 | 10.78% | |
| 2 | 2 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | |
| 11 | 8 | 72.73% | 17 | 10 | 58.82% | |
| 39 | 31 | 79.49% | 57 | 36 | 63.16% | |
| 8 | 5 | 62.50% | 18 | 8 | 44.44% |
