| evaluator: rangiranje po korisnicima |
| Korisnik | Rješavanih | Točnih | Omjer | Poslanih | Točnih | Omjer |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 8 | 6 | 75.00% | 18 | 8 | 44.44% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 3 | 1 | 33.33% | |
| 58 | 39 | 67.24% | 116 | 45 | 38.79% | |
| 3 | 2 | 66.67% | 5 | 4 | 80.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 3 | 1 | 33.33% | |
| 4 | 3 | 75.00% | 4 | 3 | 75.00% | |
| 9 | 8 | 88.89% | 30 | 10 | 33.33% | |
| 19 | 19 | 100.00% | 103 | 23 | 22.33% | |
| 3 | 3 | 100.00% | 6 | 4 | 66.67% | |
| 144 | 81 | 56.25% | 566 | 100 | 17.67% | |
| 3 | 2 | 66.67% | 6 | 2 | 33.33% | |
| 53 | 39 | 73.58% | 167 | 51 | 30.54% | |
| 2 | 2 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | |
| 95 | 63 | 66.32% | 261 | 86 | 32.95% | |
| 5 | 3 | 60.00% | 5 | 3 | 60.00% | |
| 10 | 10 | 100.00% | 13 | 10 | 76.92% | |
| 10 | 5 | 50.00% | 10 | 5 | 50.00% | |
| 9 | 8 | 88.89% | 33 | 9 | 27.27% | |
| 3 | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 66.67% |
