| evaluator: rangiranje po korisnicima |
| Korisnik | Rješavanih | Točnih | Omjer | Poslanih | Točnih | Omjer |
| 4 | 3 | 75.00% | 9 | 6 | 66.67% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 17 | 3 | 17.65% | 17 | 3 | 17.65% | |
| 21 | 12 | 57.14% | 50 | 17 | 34.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | |
| 13 | 9 | 69.23% | 27 | 12 | 44.44% | |
| 5 | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 0.00% | |
| 2 | 1 | 50.00% | 4 | 2 | 50.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 7 | 1 | 14.29% | |
| 17 | 15 | 88.24% | 35 | 16 | 45.71% | |
| 2 | 1 | 50.00% | 6 | 1 | 16.67% | |
| 1 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | |
| 15 | 5 | 33.33% | 78 | 9 | 11.54% | |
| 5 | 3 | 60.00% | 21 | 4 | 19.05% | |
| 86 | 46 | 53.49% | 472 | 87 | 18.43% | |
| 48 | 26 | 54.17% | 286 | 45 | 15.73% | |
| 3 | 3 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% |
