| evaluator: rangiranje po korisnicima |
| Korisnik | Rješavanih | Točnih | Omjer | Poslanih | Točnih | Omjer |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 41 | 34 | 82.93% | 203 | 42 | 20.69% | |
| 16 | 15 | 93.75% | 37 | 16 | 43.24% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 19 | 6 | 31.58% | 67 | 7 | 10.45% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 2 | 0 | 0.00% | 42 | 0 | 0.00% | |
| 197 | 137 | 69.54% | 1189 | 195 | 16.40% | |
| 5 | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 0.00% | |
| 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | |
| 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | |
| 2 | 2 | 100.00% | 3 | 2 | 66.67% | |
| 4 | 3 | 75.00% | 9 | 6 | 66.67% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 17 | 3 | 17.65% | 17 | 3 | 17.65% | |
| 21 | 12 | 57.14% | 50 | 17 | 34.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% |
