| evaluator: rangiranje po korisnicima |
| Korisnik | Rješavanih | Točnih | Omjer | Poslanih | Točnih | Omjer |
| 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | |
| 45 | 23 | 51.11% | 331 | 33 | 9.97% | |
| 16 | 9 | 56.25% | 19 | 10 | 52.63% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 2 | 1 | 50.00% | |
| 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 41 | 34 | 82.93% | 203 | 42 | 20.69% | |
| 16 | 15 | 93.75% | 37 | 16 | 43.24% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 19 | 6 | 31.58% | 67 | 7 | 10.45% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 2 | 0 | 0.00% | 42 | 0 | 0.00% | |
| 197 | 137 | 69.54% | 1189 | 195 | 16.40% | |
| 2 | 2 | 100.00% | 4 | 2 | 50.00% | |
| 5 | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 0.00% | |
| 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | |
| 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | |
| 2 | 2 | 100.00% | 3 | 2 | 66.67% |
