| evaluator: rangiranje po korisnicima |
| Korisnik | Rješavanih | Točnih | Omjer | Poslanih | Točnih | Omjer |
| 2 | 2 | 100.00% | 4 | 2 | 50.00% | |
| 4 | 0 | 0.00% | 14 | 0 | 0.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 12 | 1 | 8.33% | |
| 4 | 4 | 100.00% | 8 | 4 | 50.00% | |
| 13 | 11 | 84.62% | 48 | 15 | 31.25% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 2 | 1 | 50.00% | |
| 1 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | |
| 4 | 4 | 100.00% | 5 | 4 | 80.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 3 | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 66.67% | |
| 17 | 17 | 100.00% | 92 | 29 | 31.52% | |
| 4 | 3 | 75.00% | 19 | 3 | 15.79% | |
| 2 | 1 | 50.00% | 2 | 1 | 50.00% | |
| 6 | 6 | 100.00% | 9 | 6 | 66.67% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | |
| 2 | 0 | 0.00% | 9 | 0 | 0.00% | |
| 4 | 1 | 25.00% | 5 | 1 | 20.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1 | 1 | 100.00% | 2 | 1 | 50.00% |
