| evaluator: rangiranje po uploadovima |
| Ekstenzija | Uploada | Točnih | Omjer |
| cpp | 43807 | 12980 | 29.63% |
| pas | 1903 | 527 | 27.69% |
| bas | 1146 | 372 | 32.46% |
| c | 1012 | 338 | 33.40% |
| py | 93 | 7 | 7.53% |
| java | 53 | 2 | 3.77% |
| bf | 22 | 10 | 45.45% |
| alas | 13 | 9 | 69.23% |
| ala | 2 | 2 | 100.00% |
| pl | 2 | 1 | 50.00% |
| Problem | Uploada | Točnih | Omjer |
| 7 | 0 | 0.00% | |
| 6 | 5 | 83.33% | |
| 6 | 5 | 83.33% | |
| 6 | 4 | 66.67% | |
| 6 | 4 | 66.67% | |
| 6 | 4 | 66.67% | |
| 6 | 3 | 50.00% | |
| 6 | 3 | 50.00% | |
| 6 | 2 | 33.33% | |
| 6 | 2 | 33.33% | |
| 6 | 2 | 33.33% | |
| 6 | 1 | 16.67% | |
| 6 | 0 | 0.00% | |
| 6 | 0 | 0.00% | |
| 6 | 0 | 0.00% | |
| 6 | 0 | 0.00% | |
| 6 | 0 | 0.00% | |
| 5 | 4 | 80.00% | |
| 5 | 4 | 80.00% | |
| 5 | 3 | 60.00% |
