| evaluator: rangiranje po uploadovima |
| Ekstenzija | Uploada | Točnih | Omjer |
| cpp | 43833 | 12993 | 29.64% |
| pas | 1903 | 527 | 27.69% |
| bas | 1146 | 372 | 32.46% |
| c | 1012 | 338 | 33.40% |
| py | 104 | 7 | 6.73% |
| java | 53 | 2 | 3.77% |
| bf | 22 | 10 | 45.45% |
| alas | 13 | 9 | 69.23% |
| pl | 2 | 1 | 50.00% |
| ala | 2 | 2 | 100.00% |
| Problem | Uploada | Točnih | Omjer |
| 15 | 2 | 13.33% | |
| 15 | 2 | 13.33% | |
| 14 | 13 | 92.86% | |
| 14 | 9 | 64.29% | |
| 14 | 8 | 57.14% | |
| 14 | 8 | 57.14% | |
| 14 | 7 | 50.00% | |
| 14 | 7 | 50.00% | |
| 14 | 7 | 50.00% | |
| 14 | 7 | 50.00% | |
| 14 | 7 | 50.00% | |
| 14 | 6 | 42.86% | |
| 14 | 5 | 35.71% | |
| 14 | 4 | 28.57% | |
| 14 | 4 | 28.57% | |
| 14 | 3 | 21.43% | |
| 14 | 3 | 21.43% | |
| 14 | 2 | 14.29% | |
| 13 | 12 | 92.31% | |
| 13 | 11 | 84.62% |
