| evaluator: rangiranje po uploadovima |
| Ekstenzija | Uploada | Točnih | Omjer |
| cpp | 43807 | 12980 | 29.63% |
| pas | 1903 | 527 | 27.69% |
| bas | 1146 | 372 | 32.46% |
| c | 1012 | 338 | 33.40% |
| py | 93 | 7 | 7.53% |
| java | 53 | 2 | 3.77% |
| bf | 22 | 10 | 45.45% |
| alas | 13 | 9 | 69.23% |
| pl | 2 | 1 | 50.00% |
| ala | 2 | 2 | 100.00% |
| Problem | Uploada | Točnih | Omjer |
| 21 | 8 | 38.10% | |
| 21 | 8 | 38.10% | |
| 21 | 7 | 33.33% | |
| 21 | 6 | 28.57% | |
| 21 | 6 | 28.57% | |
| 20 | 20 | 100.00% | |
| 20 | 19 | 95.00% | |
| 20 | 17 | 85.00% | |
| 20 | 14 | 70.00% | |
| 20 | 11 | 55.00% | |
| 20 | 10 | 50.00% | |
| 20 | 9 | 45.00% | |
| 20 | 7 | 35.00% | |
| 20 | 6 | 30.00% | |
| 20 | 3 | 15.00% | |
| 20 | 2 | 10.00% | |
| 20 | 2 | 10.00% | |
| 20 | 2 | 10.00% | |
| 20 | 1 | 5.00% | |
| 19 | 17 | 89.47% |
