| evaluator: rangiranje po uploadovima |
| Ekstenzija | Uploada | Točnih | Omjer |
| cpp | 43807 | 12980 | 29.63% |
| pas | 1903 | 527 | 27.69% |
| bas | 1146 | 372 | 32.46% |
| c | 1012 | 338 | 33.40% |
| py | 93 | 7 | 7.53% |
| java | 53 | 2 | 3.77% |
| bf | 22 | 10 | 45.45% |
| alas | 13 | 9 | 69.23% |
| pl | 2 | 1 | 50.00% |
| ala | 2 | 2 | 100.00% |
| Problem | Uploada | Točnih | Omjer |
| 23 | 5 | 21.74% | |
| 22 | 22 | 100.00% | |
| 22 | 18 | 81.82% | |
| 22 | 18 | 81.82% | |
| 22 | 13 | 59.09% | |
| 22 | 12 | 54.55% | |
| 22 | 8 | 36.36% | |
| 22 | 8 | 36.36% | |
| 22 | 7 | 31.82% | |
| 22 | 7 | 31.82% | |
| 22 | 5 | 22.73% | |
| 22 | 4 | 18.18% | |
| 22 | 3 | 13.64% | |
| 22 | 2 | 9.09% | |
| 22 | 1 | 4.55% | |
| 21 | 13 | 61.90% | |
| 21 | 13 | 61.90% | |
| 21 | 13 | 61.90% | |
| 21 | 11 | 52.38% | |
| 21 | 10 | 47.62% |
