| evaluator: rangiranje po uploadovima |
| Ekstenzija | Uploada | Točnih | Omjer |
| cpp | 43807 | 12980 | 29.63% |
| pas | 1903 | 527 | 27.69% |
| bas | 1146 | 372 | 32.46% |
| c | 1012 | 338 | 33.40% |
| py | 93 | 7 | 7.53% |
| java | 53 | 2 | 3.77% |
| bf | 22 | 10 | 45.45% |
| alas | 13 | 9 | 69.23% |
| ala | 2 | 2 | 100.00% |
| pl | 2 | 1 | 50.00% |
| Problem | Uploada | Točnih | Omjer |
| 34 | 19 | 55.88% | |
| 34 | 15 | 44.12% | |
| 34 | 13 | 38.24% | |
| 34 | 12 | 35.29% | |
| 34 | 9 | 26.47% | |
| 34 | 2 | 5.88% | |
| 34 | 0 | 0.00% | |
| 34 | 0 | 0.00% | |
| 34 | 0 | 0.00% | |
| 33 | 29 | 87.88% | |
| 33 | 19 | 57.58% | |
| 33 | 19 | 57.58% | |
| 33 | 18 | 54.55% | |
| 33 | 18 | 54.55% | |
| 33 | 15 | 45.45% | |
| 33 | 11 | 33.33% | |
| 33 | 7 | 21.21% | |
| 33 | 5 | 15.15% | |
| 32 | 19 | 59.38% | |
| 32 | 12 | 37.50% |
