| evaluator: rangiranje po uploadovima |
| Ekstenzija | Uploada | Točnih | Omjer |
| cpp | 43807 | 12980 | 29.63% |
| pas | 1903 | 527 | 27.69% |
| bas | 1146 | 372 | 32.46% |
| c | 1012 | 338 | 33.40% |
| py | 93 | 7 | 7.53% |
| java | 53 | 2 | 3.77% |
| bf | 22 | 10 | 45.45% |
| alas | 13 | 9 | 69.23% |
| ala | 2 | 2 | 100.00% |
| pl | 2 | 1 | 50.00% |
| Problem | Uploada | Točnih | Omjer |
| 56 | 36 | 64.29% | |
| 55 | 36 | 65.45% | |
| 55 | 27 | 49.09% | |
| 55 | 26 | 47.27% | |
| 55 | 26 | 47.27% | |
| 55 | 25 | 45.45% | |
| 55 | 15 | 27.27% | |
| 55 | 4 | 7.27% | |
| 54 | 42 | 77.78% | |
| 54 | 29 | 53.70% | |
| 54 | 27 | 50.00% | |
| 54 | 22 | 40.74% | |
| 54 | 15 | 27.78% | |
| 54 | 12 | 22.22% | |
| 54 | 10 | 18.52% | |
| 54 | 9 | 16.67% | |
| 54 | 9 | 16.67% | |
| 54 | 6 | 11.11% | |
| 54 | 6 | 11.11% | |
| 54 | 2 | 3.70% |
