| evaluator: rangiranje po uploadovima |
| Ekstenzija | Uploada | Točnih | Omjer |
| cpp | 43807 | 12980 | 29.63% |
| pas | 1903 | 527 | 27.69% |
| bas | 1146 | 372 | 32.46% |
| c | 1012 | 338 | 33.40% |
| py | 93 | 7 | 7.53% |
| java | 53 | 2 | 3.77% |
| bf | 22 | 10 | 45.45% |
| alas | 13 | 9 | 69.23% |
| ala | 2 | 2 | 100.00% |
| pl | 2 | 1 | 50.00% |
| Problem | Uploada | Točnih | Omjer |
| 63 | 40 | 63.49% | |
| 63 | 33 | 52.38% | |
| 63 | 32 | 50.79% | |
| 63 | 31 | 49.21% | |
| 63 | 26 | 41.27% | |
| 63 | 22 | 34.92% | |
| 63 | 19 | 30.16% | |
| 63 | 6 | 9.52% | |
| 62 | 49 | 79.03% | |
| 62 | 43 | 69.35% | |
| 62 | 33 | 53.23% | |
| 62 | 27 | 43.55% | |
| 62 | 3 | 4.84% | |
| 61 | 50 | 81.97% | |
| 61 | 24 | 39.34% | |
| 61 | 1 | 1.64% | |
| 60 | 15 | 25.00% | |
| 60 | 15 | 25.00% | |
| 60 | 12 | 20.00% | |
| 60 | 12 | 20.00% |
