[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
Types info:
Ekstenzija Uploada Točnih Omjer
cpp 43787 12968 29.62%
pas 1903 527 27.69%
bas 1146 372 32.46%
c 1008 335 33.23%
py 93 7 7.53%
java 53 2 3.77%
bf 22 10 45.45%
alas 13 9 69.23%
ala 2 2 100.00%
pl 2 1 50.00%

Info o zadacima:
<<<  13 14 15 16 17 18 19  >>>
Problem  Uploada   Točnih   Omjer 
[Pogledaj zadatak] 1406m_lovi 54 0 0.00%
[Pogledaj zadatak] Upisi 53 42 79.25%
[Pogledaj zadatak] Ivica kupuje poklon 53 40 75.47%
[Pogledaj zadatak] Hobi 53 32 60.38%
[Pogledaj zadatak] Drzavna matura 53 28 52.83%
[Pogledaj zadatak] X-Osmosmjerka 53 16 30.19%
[Pogledaj zadatak] 1412-m-jozoland 53 16 30.19%
[Pogledaj zadatak] PES 14 53 15 28.30%
[Pogledaj zadatak] Klasika 53 10 18.87%
[Pogledaj zadatak] VGPDZ1Z3 52 30 57.69%
[Pogledaj zadatak] 1412-m-tavan 52 11 21.15%
[Pogledaj zadatak] Rasvjeta 52 6 11.54%
[Pogledaj zadatak] Dulji 52 5 9.62%
[Pogledaj zadatak] Svemir 52 0 0.00%
[Pogledaj zadatak] H 51 46 90.20%
[Pogledaj zadatak] Godišnje Nadmetanje Ljubitelja Rije?i 51 38 74.51%
[Pogledaj zadatak] Ponavljanje znamenke 51 32 62.75%
[Pogledaj zadatak] Razlomak 51 6 11.76%
[Pogledaj zadatak] 1511-1-matura 50 39 78.00%
[Pogledaj zadatak] Lupus 50 27 54.00%