[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
<<<  1 2 3 4 5 6 7  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  Robert Petranović 50 27 54.00% 218 27 12.39%
[Detalji o korisniku]  Antonio Dijanić 76 43 56.58% 212 55 25.94%
[Detalji o korisniku]  Grgur Crnogorac 64 46 71.88% 210 55 26.19%
[Detalji o korisniku]  Nino Jagar 45 16 35.56% 207 22 10.63%
[Detalji o korisniku]  Leonard Inkret 41 34 82.93% 203 42 20.69%
[Detalji o korisniku]  Bernard Inkret 70 53 75.71% 202 72 35.64%
[Detalji o korisniku]  L N 67 38 56.72% 200 59 29.50%
[Detalji o korisniku]  Filip Beleta 66 27 40.91% 200 34 17.00%
[Detalji o korisniku]  Toni Soldo 94 83 88.30% 195 97 49.74%
[Detalji o korisniku]  Antonio Jurić 45 34 75.56% 193 53 27.46%
[Detalji o korisniku]  Josip Klepec 43 22 51.16% 192 43 22.40%
[Detalji o korisniku]  Ivan Badrov 71 43 60.56% 191 56 29.32%
[Detalji o korisniku]  Branimir Filipović 116 65 56.03% 188 75 39.89%
[Detalji o korisniku]  Kristijan Vulinović 36 23 63.89% 183 71 38.80%
[Detalji o korisniku]  Ana Crnković 42 20 47.62% 179 35 19.55%
[Detalji o korisniku]  Sale Romić 126 123 97.62% 175 125 71.43%
[Detalji o korisniku]  vlatko2004 79 62 78.48% 171 70 40.94%
[Detalji o korisniku]  Borna Runac 70 45 64.29% 171 49 28.66%
[Detalji o korisniku]  Domagoj Nakić 99 89 89.90% 170 97 57.06%
[Detalji o korisniku]  Denis Petek 98 76 77.55% 169 83 49.11%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1820 (73.77%)