[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
<<<  1 2 3 4 5 6 7  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  Jura Hostic 69 46 66.67% 166 56 33.73%
[Detalji o korisniku]  Luka Jovanović 86 46 53.49% 472 87 18.43%
[Detalji o korisniku]  Fran Halambek 96 46 47.92% 409 84 20.54%
[Detalji o korisniku]  Borna Runac 70 45 64.29% 171 49 28.66%
[Detalji o korisniku]  Dominik Balog 78 45 57.69% 354 64 18.08%
[Detalji o korisniku]  Izabela Gucunski 45 44 97.78% 92 52 56.52%
[Detalji o korisniku]  Marin Tomić 66 44 66.67% 123 51 41.46%
[Detalji o korisniku]  Ivan Badrov 71 43 60.56% 191 56 29.32%
[Detalji o korisniku]  Antonio Dijanić 76 43 56.58% 212 55 25.94%
[Detalji o korisniku]  Filip Herceg 77 43 55.84% 306 49 16.01%
[Detalji o korisniku]  Tonko Sabolčec 51 41 80.39% 126 43 34.13%
[Detalji o korisniku]  Domagoj Sabolić 57 41 71.93% 221 50 22.62%
[Detalji o korisniku]  Paula Rinkovec 69 40 57.97% 167 48 28.74%
[Detalji o korisniku]  Karlo Dumbović 73 40 54.79% 159 44 27.67%
[Detalji o korisniku]  Petar Orlić 86 40 46.51% 529 57 10.78%
[Detalji o korisniku]  Marija Gegić 53 39 73.58% 167 51 30.54%
[Detalji o korisniku]  Marko Prološčić 58 39 67.24% 116 45 38.79%
[Detalji o korisniku]  Borna Vukorepa 56 38 67.86% 165 56 33.94%
[Detalji o korisniku]  Glorija Volarević 56 38 67.86% 166 51 30.72%
[Detalji o korisniku]  L N 67 38 56.72% 200 59 29.50%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1820 (73.77%)