[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  17 18 19 20 21 22 23  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
7883 krug  Dario Sindičić bas 0.000 14.04.2009., 5:55:54PM 10/10 OK
9057 Krug  Dario Sindičić cpp 0.000 21.08.2009., 7:46:48PM 0/70 x
9056 Krug  Dario Sindičić cpp 0.000 21.08.2009., 7:45:43PM 0/70 x
8535 krug  Dario Sindičić cpp 0.000 21.06.2009., 5:30:44PM 0/10 x
8534 krug  Dario Sindičić cpp 0.000 21.06.2009., 5:26:51PM 0/10 x
8533 krug  Dario Sindičić cpp 0.000 21.06.2009., 5:25:20PM 0/10 x
8532 krug  Dario Sindičić cpp 0.000 21.06.2009., 5:24:45PM 0/10 x
28440 Kula2  Dario Sindičić cpp 0.000 03.07.2013., 9:26:54AM 60/60 OK
28439 Kula2  Dario Sindičić cpp 0.016 03.07.2013., 9:21:02AM 30/60 x
28435 Kula2  Dario Sindičić cpp 0.000 03.07.2013., 8:57:50AM 30/60 x
28438 Kula2  Dario Sindičić cpp 0.000 03.07.2013., 9:20:33AM 0/60 x
28437 Kula2  Dario Sindičić cpp 0.000 03.07.2013., 9:14:59AM 0/60 x
28436 Kula2  Dario Sindičić cpp 0.000 03.07.2013., 8:59:38AM 0/60 x
28434 Kula2  Dario Sindičić cpp 0.000 03.07.2013., 8:57:24AM 0/60 x
11354 Kula2  Dario Sindičić cpp 0.000 06.03.2010., 12:00:00AM 0/60 x
37063 kvadrat  Dario Sindičić cpp 0.000 31.10.2014., 5:49:33PM 3/40 x
37062 kvadrat  Dario Sindičić cpp 0.000 31.10.2014., 5:48:34PM 3/40 x
19206 kveriji  Dario Sindičić cpp 0.002 26.04.2011., 11:05:35AM 10/10 OK
19685 kveriji  Dario Sindičić cpp 0.000 04.06.2011., 2:53:19PM 6/10 x
19684 kveriji  Dario Sindičić cpp 0.000 04.06.2011., 2:52:26PM 6/10 x
Verzija za ispis