[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
<<<  4 5 6 7 8 9 10  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  Ana Crnković 42 20 47.62% 179 35 19.55%
[Detalji o korisniku]  Martina Kalogjera 19 19 100.00% 103 23 22.33%
[Detalji o korisniku]  Filip Rukavina 22 19 86.36% 42 21 50.00%
[Detalji o korisniku]  Bono Musić 25 19 76.00% 70 25 35.71%
[Detalji o korisniku]  Nenad Banfić 28 19 67.86% 50 23 46.00%
[Detalji o korisniku]  Tomislav Tunković 28 19 67.86% 51 29 56.86%
[Detalji o korisniku]  Marija Gegic 31 19 61.29% 113 33 29.20%
[Detalji o korisniku]  Bernardo Demović 36 19 52.78% 64 26 40.62%
[Detalji o korisniku]  Manuela Lukić 39 19 48.72% 127 25 19.68%
[Detalji o korisniku]  dgolubic 20 18 90.00% 46 24 52.17%
[Detalji o korisniku]  Mario Lovreković 23 18 78.26% 45 19 42.22%
[Detalji o korisniku]  Domagoj Ćevid 31 18 58.06% 129 29 22.48%
[Detalji o korisniku]  Mislav Mijatović 17 17 100.00% 92 29 31.52%
[Detalji o korisniku]  Martin Josip Kocijan 18 17 94.44% 27 17 62.96%
[Detalji o korisniku]  Irfan Smajevic 19 17 89.47% 61 37 60.66%
[Detalji o korisniku]  Ivan Lazarić 19 17 89.47% 120 22 18.33%
[Detalji o korisniku]  Tomislav Trgovac 20 17 85.00% 27 18 66.67%
[Detalji o korisniku]  Nikola Šorša 23 17 73.91% 54 19 35.19%
[Detalji o korisniku]  borisbarca 27 17 62.96% 58 17 29.31%
[Detalji o korisniku]  Marin Kišić 39 17 43.59% 287 27 9.41%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1820 (73.77%)