[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
<<<  3 4 5 6 7 8 9  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  Ana Crnković 42 20 47.62% 179 35 19.55%
[Detalji o korisniku]  Leonard Inkret 41 34 82.93% 203 42 20.69%
[Detalji o korisniku]  Marin Tomić 40 28 70.00% 145 36 24.83%
[Detalji o korisniku]  Ivan Vučica 40 26 65.00% 135 56 41.48%
[Detalji o korisniku]  Kristijan Kosor 39 33 84.62% 112 39 34.82%
[Detalji o korisniku]  Filip Barl 39 31 79.49% 57 36 63.16%
[Detalji o korisniku]  Manuela Lukić 39 19 48.72% 127 25 19.68%
[Detalji o korisniku]  Marin Kišić 39 17 43.59% 287 27 9.41%
[Detalji o korisniku]  Jurica Horvat 37 32 86.49% 147 34 23.13%
[Detalji o korisniku]  Ivan Bezjak 37 23 62.16% 106 51 48.11%
[Detalji o korisniku]  Ivan Lazarić 37 22 59.46% 123 22 17.89%
[Detalji o korisniku]  Jerko Segvic 36 24 66.67% 108 28 25.93%
[Detalji o korisniku]  Kristijan Vulinović 36 23 63.89% 183 71 38.80%
[Detalji o korisniku]  Bernardo Demović 36 19 52.78% 64 26 40.62%
[Detalji o korisniku]  Domagoj Sabolić 35 29 82.86% 136 36 26.47%
[Detalji o korisniku]  Vjekoslav Giacometti 34 28 82.35% 49 28 57.14%
[Detalji o korisniku]  Mario Benković 34 13 38.24% 64 18 28.12%
[Detalji o korisniku]  Zvonimir Popovčić 32 26 81.25% 71 34 47.89%
[Detalji o korisniku]  Alen Orčić 32 15 46.88% 42 17 40.48%
[Detalji o korisniku]  Tomislav Babić 32 7 21.88% 362 16 4.42%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1820 (73.77%)