[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
<<<  2 3 4 5 6 7 8  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  Glorija Volarević 56 38 67.86% 166 51 30.72%
[Detalji o korisniku]  Marija Gegić 53 39 73.58% 167 51 30.54%
[Detalji o korisniku]  Bruno Rahle 45 36 80.00% 107 50 46.73%
[Detalji o korisniku]  Domagoj Sabolić 57 41 71.93% 221 50 22.62%
[Detalji o korisniku]  Borna Runac 70 45 64.29% 171 49 28.66%
[Detalji o korisniku]  Filip Herceg 77 43 55.84% 306 49 16.01%
[Detalji o korisniku]  Paula Rinkovec 69 40 57.97% 167 48 28.74%
[Detalji o korisniku]  Zoran Dodlek 44 37 84.09% 138 47 34.06%
[Detalji o korisniku]  Paula Gombar 52 33 63.46% 111 46 41.44%
[Detalji o korisniku]  Marko Prološčić 58 39 67.24% 116 45 38.79%
[Detalji o korisniku]  Luka Merćep 48 26 54.17% 286 45 15.73%
[Detalji o korisniku]  Matija Bucić 46 34 73.91% 87 44 50.57%
[Detalji o korisniku]  Karlo Dumbović 73 40 54.79% 159 44 27.67%
[Detalji o korisniku]  Tonko Sabolčec 51 41 80.39% 126 43 34.13%
[Detalji o korisniku]  Josip Klepec 43 22 51.16% 192 43 22.40%
[Detalji o korisniku]  Leonard Inkret 41 34 82.93% 203 42 20.69%
[Detalji o korisniku]  Tomislav Gudlek 43 30 69.77% 169 40 23.67%
[Detalji o korisniku]  Tomislav Grbin 23 20 86.96% 74 39 52.70%
[Detalji o korisniku]  Kristijan Kosor 39 33 84.62% 112 39 34.82%
[Detalji o korisniku]  Kristijan Vukelić 48 22 45.83% 249 39 15.66%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1820 (73.77%)