[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
<<<  1 2 3 4 5 6 7  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  Mario Pejinović 86 47 54.65% 273 65 23.81%
[Detalji o korisniku]  Gustav Matula 65 52 80.00% 164 64 39.02%
[Detalji o korisniku]  Dominik Balog 78 45 57.69% 354 64 18.08%
[Detalji o korisniku]  Marin Smiljanić 50 34 68.00% 135 63 46.67%
[Detalji o korisniku]  Ivica Kičić 74 51 68.92% 120 62 51.67%
[Detalji o korisniku]  Matija Kukic 98 57 58.16% 259 60 23.17%
[Detalji o korisniku]  L N 67 38 56.72% 200 59 29.50%
[Detalji o korisniku]  Petar Orlić 86 40 46.51% 529 57 10.78%
[Detalji o korisniku]  Ivan Vučica 40 26 65.00% 135 56 41.48%
[Detalji o korisniku]  Borna Vukorepa 56 38 67.86% 165 56 33.94%
[Detalji o korisniku]  Jura Hostic 69 46 66.67% 166 56 33.73%
[Detalji o korisniku]  Ivan Badrov 71 43 60.56% 191 56 29.32%
[Detalji o korisniku]  Grgur Crnogorac 64 46 71.88% 210 55 26.19%
[Detalji o korisniku]  Antonio Dijanić 76 43 56.58% 212 55 25.94%
[Detalji o korisniku]  Antea Hadviger 54 36 66.67% 143 54 37.76%
[Detalji o korisniku]  Antonio Jurić 45 34 75.56% 193 53 27.46%
[Detalji o korisniku]  Izabela Gucunski 45 44 97.78% 92 52 56.52%
[Detalji o korisniku]  Filip Mravunac 9 9 100.00% 65 51 78.46%
[Detalji o korisniku]  Ivan Bezjak 37 23 62.16% 106 51 48.11%
[Detalji o korisniku]  Marin Tomić 66 44 66.67% 123 51 41.46%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1820 (73.77%)