[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
<<<  1 2 3 4 5 6 7  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  Adrian Beker 72 49 68.06% 491 131 26.68%
[Detalji o korisniku]  Ivan Badrov 71 43 60.56% 191 56 29.32%
[Detalji o korisniku]  Bernard Inkret 70 53 75.71% 202 72 35.64%
[Detalji o korisniku]  Borna Runac 70 45 64.29% 171 49 28.66%
[Detalji o korisniku]  Jura Hostic 69 46 66.67% 166 56 33.73%
[Detalji o korisniku]  Paula Rinkovec 69 40 57.97% 167 48 28.74%
[Detalji o korisniku]  Dario Miličić 68 61 89.71% 141 66 46.81%
[Detalji o korisniku]  L N 67 38 56.72% 200 59 29.50%
[Detalji o korisniku]  Marin Tomić 66 44 66.67% 123 51 41.46%
[Detalji o korisniku]  Filip Beleta 66 27 40.91% 200 34 17.00%
[Detalji o korisniku]  Gustav Matula 65 52 80.00% 164 64 39.02%
[Detalji o korisniku]  Kristijan Burnik 64 55 85.94% 395 160 40.51%
[Detalji o korisniku]  Grgur Crnogorac 64 46 71.88% 210 55 26.19%
[Detalji o korisniku]  Davor Cihlar 61 56 91.80% 133 66 49.62%
[Detalji o korisniku]  Marko Prološčić 58 39 67.24% 116 45 38.79%
[Detalji o korisniku]  Domagoj Sabolić 57 41 71.93% 221 50 22.62%
[Detalji o korisniku]  Borna Vukorepa 56 38 67.86% 165 56 33.94%
[Detalji o korisniku]  Glorija Volarević 56 38 67.86% 166 51 30.72%
[Detalji o korisniku]  Antea Hadviger 54 36 66.67% 143 54 37.76%
[Detalji o korisniku]  Zrinka Gavran 54 26 48.15% 114 29 25.44%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1820 (73.77%)