[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
Types info:
Ekstenzija Uploada Točnih Omjer
cpp 43787 12968 29.62%
pas 1903 527 27.69%
bas 1146 372 32.46%
c 1008 335 33.23%
py 93 7 7.53%
java 53 2 3.77%
bf 22 10 45.45%
alas 13 9 69.23%
pl 2 1 50.00%
ala 2 2 100.00%

Info o zadacima:
<<<  11 12 13 14 15 16 17  >>>
Problem  Uploada   Točnih   Omjer 
[Pogledaj zadatak] Kula2 60 7 11.67%
[Pogledaj zadatak] Aaa 60 0 0.00%
[Pogledaj zadatak] Zmaj 59 35 59.32%
[Pogledaj zadatak] Show 59 35 59.32%
[Pogledaj zadatak] Srednji 59 28 47.46%
[Pogledaj zadatak] hmeljev_med 59 28 47.46%
[Pogledaj zadatak] Matrice 59 24 40.68%
[Pogledaj zadatak] Žaba 59 4 6.78%
[Pogledaj zadatak] Faktori 58 38 65.52%
[Pogledaj zadatak] Vozac 58 27 46.55%
[Pogledaj zadatak] Kvadrat2 58 21 36.21%
[Pogledaj zadatak] Replikatori 58 19 32.76%
[Pogledaj zadatak] Igra 58 14 24.14%
[Pogledaj zadatak] Slikar 58 10 17.24%
[Pogledaj zadatak] Evolucija 58 5 8.62%
[Pogledaj zadatak] 1512-c-stabla 58 5 8.62%
[Pogledaj zadatak] Broj_ 57 24 42.11%
[Pogledaj zadatak] Rimski zapis brojeva 57 24 42.11%
[Pogledaj zadatak] Godišnje Nadmetanje Ljubitelja Riječi 57 22 38.60%
[Pogledaj zadatak] Zbrojevi 57 16 28.07%