[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
2171 1 - Sedmeroznamenkasti  Luka Mate Granić cpp 0.000 16.03.2007., 11:27:26PM 20/20 OK
6917 Bomboni  Luka Mate Granić cpp 0.000 05.02.2009., 10:26:49AM 60/60 OK
6916 Bomboni  Luka Mate Granić cpp 0.001 05.02.2009., 10:25:56AM 0/60 x
6915 Bomboni  Luka Mate Granić cpp 0.000 05.02.2009., 10:25:32AM 0/60 x
6914 Bomboni  Luka Mate Granić cpp 0.000 05.02.2009., 10:24:31AM 0/60 x
6913 Bomboni  Luka Mate Granić cpp 0.000 05.02.2009., 10:24:04AM 0/60 x
2769 cokolada  Luka Mate Granić cpp 0.000 28.04.2007., 3:20:21PM 1/10 x
2770 cokolada  Luka Mate Granić cpp 0.000 28.04.2007., 3:23:53PM 0/10 x
2516 gljive  Luka Mate Granić cpp 0.000 10.04.2007., 12:49:52PM 10/10 OK
3146 Herman  Luka Mate Granić cpp 0.000 26.10.2007., 9:46:27PM 20/20 OK
3145 Modulo  Luka Mate Granić cpp 0.000 26.10.2007., 9:33:22PM 10/10 OK
3124 Molekula  Luka Mate Granić cpp 0.000 19.10.2007., 7:14:33PM 80/80 OK
3123 Molekula  Luka Mate Granić cpp 0.000 19.10.2007., 7:14:19PM 80/80 OK
3121 Molekula  Luka Mate Granić cpp 0.000 19.10.2007., 7:09:25PM 72/80 x
3120 Molekula  Luka Mate Granić cpp 0.000 19.10.2007., 7:09:12PM 72/80 x
3119 Molekula  Luka Mate Granić cpp 0.000 19.10.2007., 7:08:04PM 72/80 x
3118 Molekula  Luka Mate Granić cpp 0.000 19.10.2007., 6:59:17PM 72/80 x
3116 Molekula  Luka Mate Granić cpp 0.000 19.10.2007., 6:53:41PM 56/80 x
3117 Molekula  Luka Mate Granić cpp 0.000 19.10.2007., 6:57:25PM 48/80 x
3115 Molekula  Luka Mate Granić cpp 0.000 19.10.2007., 6:48:37PM 32/80 x
Verzija za ispis