[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  1 2 3 4  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
52661 knjiga  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 3:39:54PM 5/5 OK
52921 Kvadrat3  Toma Begović cpp 0.583 06.02.2018., 7:38:41PM 28/70 x
52917 Kvadrat3  Toma Begović cpp 0.586 06.02.2018., 7:36:23PM 0/70 x
52918 Kvadrat3  Toma Begović cpp 0.503 06.02.2018., 7:37:39PM 0/70 x
52913 Kvadrat3  Toma Begović cpp 0.257 06.02.2018., 7:12:01PM 0/70 x
52819 kveriji  Toma Begović cpp 0.074 12.01.2018., 7:18:57PM 10/10 OK
52798 kveriji  Toma Begović cpp 0.404 10.01.2018., 10:01:25AM 6/10 x
52797 kveriji  Toma Begović cpp 0.404 10.01.2018., 9:57:45AM 6/10 x
52818 kveriji  Toma Begović cpp 0.400 12.01.2018., 7:17:03PM 6/10 x
52817 kveriji  Toma Begović cpp 0.404 12.01.2018., 7:08:24PM 4/10 x
52707 lanac  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 7:06:34PM 10/10 OK
52704 lanac  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 6:55:52PM 2/10 x
52678 lanac  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 4:44:06PM 2/10 x
52668 Maja  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 4:13:24PM 36/36 OK
52624 Maja  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 2:38:30PM 4/36 x
52674 Molekula  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 4:37:51PM 80/80 OK
52672 Molekula  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 4:29:52PM 72/80 x
52658 Molekula  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 3:33:25PM 72/80 x
52654 Molekula  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 3:28:15PM 64/80 x
52671 Molekula  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 4:28:57PM 48/80 x
Verzija za ispis