[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  1 2 3 4 5 6 7  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
427 Kopamo rupu  Nino Jagar bas 0.000 28.06.2006., 2:31:58PM 0/30 x
277 korijen  Nino Jagar cpp 0.006 27.06.2006., 3:42:05PM 26/40 x
278 korijen  Nino Jagar cpp 0.002 27.06.2006., 3:42:27PM 26/40 x
279 korijen  Nino Jagar cpp 0.001 27.06.2006., 3:42:59PM 26/40 x
280 krug  Nino Jagar cpp 0.012 27.06.2006., 3:47:43PM 8/10 x
7579 Kula  Nino Jagar cpp 0.000 14.03.2009., 1:21:48PM 4/40 x
7468 Kula  Nino Jagar cpp 0.000 14.03.2009., 1:21:19PM 0/8 x
7467 Kula  Nino Jagar cpp 0.000 14.03.2009., 1:20:17PM 0/8 x
3498 kule  Nino Jagar cpp 0.762 05.12.2007., 10:06:40PM 0/60 x
3492 kule  Nino Jagar cpp 0.702 05.12.2007., 10:01:30PM 0/60 x
3490 kule  Nino Jagar cpp 0.701 05.12.2007., 10:00:23PM 0/60 x
3489 kule  Nino Jagar cpp 0.000 05.12.2007., 10:00:04PM 0/60 x
3488 kule  Nino Jagar cpp 0.000 05.12.2007., 9:59:34PM 0/60 x
3486 kule  Nino Jagar cpp 0.000 05.12.2007., 9:59:13PM 0/60 x
3485 kule  Nino Jagar cpp 0.000 05.12.2007., 9:58:36PM 0/60 x
3484 kule  Nino Jagar cpp 0.000 05.12.2007., 9:57:45PM 0/60 x
3483 kule  Nino Jagar cpp 0.000 05.12.2007., 9:57:04PM 0/60 x
2020 kvadrati  Nino Jagar pas 0.012 10.03.2007., 12:07:50PM 40/50 x
2016 kvadrati  Nino Jagar pas 0.010 10.03.2007., 12:05:15PM 40/50 x
2013 kvadrati  Nino Jagar pas 0.008 10.03.2007., 12:02:02PM 40/50 x
Verzija za ispis