[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  1 2 3 4 5  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
1494 Eulerova funkcija  Martina Kalogjera c 0.123 26.01.2007., 2:23:21AM 5/25 x
1493 Eulerova funkcija  Martina Kalogjera c 0.116 26.01.2007., 2:20:38AM 5/25 x
1495 Eulerova funkcija  Martina Kalogjera c 0.008 26.01.2007., 2:30:27AM 0/25 x
1466 Fibonači  Martina Kalogjera c 0.001 23.01.2007., 12:59:39AM 5/5 OK
1465 Fibonači  Martina Kalogjera c 0.001 23.01.2007., 12:41:02AM 5/5 OK
1463 Fibonači  Martina Kalogjera c 0.005 23.01.2007., 12:33:40AM 4/5 x
1464 Fibonači  Martina Kalogjera c 0.001 23.01.2007., 12:36:46AM 4/5 x
1462 Fibonači  Martina Kalogjera c 0.001 23.01.2007., 12:32:39AM 4/5 x
1461 Fibonači  Martina Kalogjera c 0.001 23.01.2007., 12:28:51AM 4/5 x
1460 Fibonači  Martina Kalogjera c 0.001 23.01.2007., 12:27:47AM 1/5 x
1459 Fibonači  Martina Kalogjera c 0.001 23.01.2007., 12:26:30AM 1/5 x
1458 Fibonači  Martina Kalogjera c 0.000 23.01.2007., 12:20:59AM 0/5 x
1457 Fibonači  Martina Kalogjera c 0.000 23.01.2007., 12:16:30AM 0/5 x
1418 Maximum  Martina Kalogjera c 0.001 21.01.2007., 9:17:10PM 10/10 OK
1416 Maximum  Martina Kalogjera c 0.995 21.01.2007., 9:13:19PM 0/10 x
1417 Maximum  Martina Kalogjera c 0.001 21.01.2007., 9:15:51PM 0/10 x
1521 Modulo  Martina Kalogjera c 0.000 26.01.2007., 6:47:33PM 10/10 OK
1519 Modulo  Martina Kalogjera c 0.001 26.01.2007., 6:38:53PM 3/10 x
1520 Modulo  Martina Kalogjera c 0.001 26.01.2007., 6:47:24PM 0/10 x
1517 Modulo  Martina Kalogjera c 0.001 26.01.2007., 6:33:54PM 0/10 x
Verzija za ispis