[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  3 4 5 6 7 8 9  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
22910 Kava  Mario Pejinović cpp 0.000 21.04.2012., 3:00:38PM 20/20 OK
22428 Kava  Mario Pejinović cpp 0.000 21.04.2012., 3:00:03PM 6/6 OK
22422 Kava  Mario Pejinović cpp 0.000 21.04.2012., 2:58:47PM 6/6 OK
22390 Kava  Mario Pejinović cpp 0.000 21.04.2012., 2:35:23PM 6/6 OK
22360 Kava  Mario Pejinović cpp 0.000 21.04.2012., 2:07:27PM 6/6 OK
21813 Keramicar  Mario Pejinović cpp 0.000 11.02.2012., 3:56:25PM 6/20 x
21623 Keramicar  Mario Pejinović cpp 0.000 11.02.2012., 3:55:57PM 4/4 OK
10856 Kladionica  Mario Pejinović cpp 0.000 20.02.2010., 12:00:00AM 12/20 x
8762 Klupe  Mario Pejinović cpp 0.000 11.07.2009., 12:00:00PM 20/20 OK
19000 kratko  Mario Pejinović cpp 0.200 10.04.2011., 12:00:00AM 10/100 x
8917 Kripto  Mario Pejinović cpp 0.000 18.07.2009., 11:00:00AM 0/80 x
11874 Krsko  Mario Pejinović cpp 0.643 23.04.2010., 12:00:00AM 24/80 x
11374 Kula2  Mario Pejinović cpp 0.000 06.03.2010., 12:00:00AM 0/60 x
15637 kveriji  Mario Pejinović cpp 0.040 05.01.2011., 2:53:29PM 10/10 OK
12766 Led  Mario Pejinović cpp 0.000 19.06.2010., 12:00:00AM 18/20 x
22206 Ljubicasta  Mario Pejinović cpp 0.000 10.03.2012., 3:10:10PM 14/20 x
22088 Ljubicasta  Mario Pejinović cpp 0.000 10.03.2012., 3:09:19PM 4/6 x
23558 Loto  Mario Pejinović cpp 0.000 15.05.2012., 10:24:08PM 20/20 OK
23333 Loto  Mario Pejinović cpp 0.000 15.05.2012., 8:20:37PM 6/6 OK
23321 Loto  Mario Pejinović cpp 0.000 15.05.2012., 7:43:19PM 6/6 OK
Verzija za ispis