[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  2 3 4 5 6 7 8  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
21812 Facebook  Mario Pejinović cpp 0.000 11.02.2012., 3:56:25PM 12/60 x
21622 Facebook  Mario Pejinović cpp 0.000 11.02.2012., 3:55:57PM 0/36 x
20210 Fhcdu  Mario Pejinović cpp 0.000 17.06.2011., 12:00:00AM 80/80 OK
7937 Fibonači  Mario Pejinović cpp 0.000 30.04.2009., 9:08:47PM 5/5 OK
8412 Gauss  Mario Pejinović cpp 0.000 26.05.2009., 8:36:04PM 10/10 OK
8411 Gauss  Mario Pejinović cpp 0.000 26.05.2009., 8:35:35PM 0/10 x
13387 Glazbeni  Mario Pejinović cpp 0.000 28.07.2010., 12:00:00AM 12/20 x
8761 Ispit [IBT09P1K4]  Mario Pejinović cpp 0.000 11.07.2009., 12:00:00PM 40/40 OK
9722 Jabuka  Mario Pejinović cpp 0.400 22.12.2009., 8:44:17PM 30/50 x
9719 Jabuka  Mario Pejinović cpp 0.400 22.12.2009., 8:41:01PM 30/50 x
9717 Jabuka  Mario Pejinović cpp 0.400 22.12.2009., 8:40:11PM 20/50 x
9715 Jabuka  Mario Pejinović cpp 0.400 22.12.2009., 8:39:13PM 20/50 x
9713 Jabuka  Mario Pejinović c 0.000 22.12.2009., 8:35:59PM 0/50 x
9712 Jabuka  Mario Pejinović c 0.000 22.12.2009., 8:34:29PM 0/50 x
9711 Jabuka  Mario Pejinović c 0.000 22.12.2009., 8:33:18PM 0/50 x
9710 Jabuka  Mario Pejinović c 0.000 22.12.2009., 8:30:38PM 0/50 x
9709 Jabuka  Mario Pejinović c 0.000 22.12.2009., 8:29:57PM 0/50 x
10357 Jamb  Mario Pejinović cpp 0.000 29.01.2010., 12:00:00AM 0/60 x
18509 Kaliopa  Mario Pejinović cpp 0.076 17.03.2011., 9:07:32PM 60/60 OK
23046 Kava  Mario Pejinović cpp 0.000 21.04.2012., 6:54:47PM 20/20 OK
Verzija za ispis