[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  5 6 7 8 9 10 11  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
15628 kveriji  Vedran Kurdija cpp 0.000 05.01.2011., 2:48:47PM 0/10 x
17025 Ljestve  Vedran Kurdija cpp 0.000 05.02.2011., 5:52:54PM 40/40 OK
31116 Loptica2  Vedran Kurdija cpp 0.110 04.05.2014., 10:02:12PM 80/100 x
31113 Loptica2  Vedran Kurdija cpp 0.108 04.05.2014., 9:39:30PM 80/100 x
31111 Loptica2  Vedran Kurdija cpp 0.124 04.05.2014., 8:52:47PM 20/100 x
31119 Loptica2  Vedran Kurdija cpp 0.074 06.05.2014., 10:23:24AM 20/100 x
31114 Loptica2  Vedran Kurdija cpp 0.072 04.05.2014., 10:01:36PM 20/100 x
31112 Loptica2  Vedran Kurdija cpp 0.072 04.05.2014., 9:36:43PM 20/100 x
31115 Loptica2  Vedran Kurdija cpp 0.070 04.05.2014., 10:01:54PM 20/100 x
31108 Loptica2  Vedran Kurdija cpp 0.066 03.05.2014., 10:27:40PM 20/100 x
31107 Loptica2  Vedran Kurdija cpp 0.064 03.05.2014., 9:49:15PM 20/100 x
31118 Loptica2  Vedran Kurdija cpp 0.072 06.05.2014., 10:22:22AM 0/100 x
31109 Loptica2  Vedran Kurdija cpp 0.072 04.05.2014., 8:31:02PM 0/100 x
31110 Loptica2  Vedran Kurdija cpp 0.066 04.05.2014., 8:32:04PM 0/100 x
31117 Loptica2  Vedran Kurdija cpp 0.064 06.05.2014., 10:20:58AM 0/100 x
31106 Loptica2  Vedran Kurdija cpp 0.060 03.05.2014., 8:53:11PM 0/100 x
31105 Loptica2  Vedran Kurdija cpp 0.056 03.05.2014., 8:49:49PM 0/100 x
41075 Matrice  Vedran Kurdija cpp 0.069 21.06.2015., 7:22:56PM 100/100 OK
6950 Maximum  Vedran Kurdija pas 0.000 05.02.2009., 6:11:13PM 10/10 OK
17092 Neboder  Vedran Kurdija cpp 0.000 14.02.2011., 1:54:16PM 48/48 OK
Verzija za ispis