[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  1 2 3 4 5 6  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
11035 Kladionica  Kristijan Kosor cpp 0.000 21.02.2010., 12:47:34PM 12/20 x
11041 Kladionica  Kristijan Kosor cpp 0.000 21.02.2010., 12:52:25PM 8/20 x
11070 Klupe  Kristijan Kosor cpp 0.000 21.02.2010., 4:53:45PM 20/20 OK
13793 knjiga  Kristijan Kosor cpp 0.000 18.09.2010., 10:03:38PM 5/5 OK
10941 koze  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 9:31:57PM 60/60 OK
10939 koze  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 9:30:37PM 0/60 x
10904 kratica  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 7:52:42PM 40/40 OK
10968 krug  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 10:53:35PM 10/10 OK
10966 krug  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 10:52:35PM 6/10 x
10958 Kutije  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 10:44:58PM 20/20 OK
10957 Kutije  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 10:42:05PM 0/20 x
23793 kveriji  Kristijan Kosor cpp 0.066 30.06.2012., 2:33:29PM 10/10 OK
18026 kveriji  Kristijan Kosor cpp 0.400 10.03.2011., 6:15:18PM 6/10 x
10946 kveriji  Kristijan Kosor cpp 0.308 20.02.2010., 9:57:53PM 0/10 x
18025 kveriji  Kristijan Kosor cpp 0.138 10.03.2011., 6:14:01PM 0/10 x
11063 Marke  Kristijan Kosor cpp 0.011 21.02.2010., 1:42:50PM 60/60 OK
11062 Marke  Kristijan Kosor cpp 0.019 21.02.2010., 1:42:00PM 54/60 x
11058 Marke  Kristijan Kosor cpp 0.018 21.02.2010., 1:32:44PM 54/60 x
11057 Marke  Kristijan Kosor cpp 0.008 21.02.2010., 1:25:31PM 54/60 x
11051 Marke  Kristijan Kosor cpp 0.020 21.02.2010., 1:09:58PM 42/60 x
Verzija za ispis