[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  5 6 7 8 9  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
39121 Vitezovi  L N cpp 0.000 20.01.2015., 7:48:43PM 70/90 x
39120 Vitezovi  L N cpp 0.000 20.01.2015., 7:44:52PM 60/90 x
39115 Vitezovi  L N cpp 0.000 20.01.2015., 6:35:22PM 60/90 x
39109 Vitezovi  L N cpp 0.000 20.01.2015., 6:03:13PM 60/90 x
39113 Vitezovi  L N cpp 0.000 20.01.2015., 6:30:56PM 50/90 x
39108 Vitezovi  L N cpp 0.000 20.01.2015., 6:01:01PM 0/90 x
39975 Vjetar  L N cpp 0.200 26.03.2015., 9:09:05PM 16/40 x
39986 Vjetar  L N cpp 0.014 26.03.2015., 9:25:44PM 8/40 x
39982 Vjetar  L N cpp 0.014 26.03.2015., 9:21:44PM 8/40 x
40003 Vjetar  L N cpp 0.012 26.03.2015., 9:38:46PM 8/40 x
39991 Vjetar  L N cpp 0.012 26.03.2015., 9:28:42PM 8/40 x
39978 Vjetar  L N cpp 0.012 26.03.2015., 9:15:57PM 8/40 x
39977 Vjetar  L N cpp 0.012 26.03.2015., 9:14:55PM 0/40 x
39994 Vjetar  L N cpp 0.010 26.03.2015., 9:29:34PM 0/40 x
40299 Zada?a iz matematike  L N cpp 0.038 25.04.2015., 5:20:53PM 60/60 OK
40309 Zada?a iz matematike  L N cpp 0.031 25.04.2015., 5:26:52PM 60/60 OK
40302 Zada?a iz matematike  L N cpp 0.029 25.04.2015., 5:23:02PM 60/60 OK
40304 Zada?a iz matematike  L N cpp 0.028 25.04.2015., 5:23:52PM 60/60 OK
40308 Zada?a iz matematike  L N cpp 0.027 25.04.2015., 5:26:09PM 60/60 OK
40301 Zada?a iz matematike  L N cpp 0.027 25.04.2015., 5:22:05PM 60/60 OK
Verzija za ispis