[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2 3 4  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
35187 1406_lucija  Ivan Jambrešić cpp 0.000 15.06.2014., 2:42:43PM 40/40 OK
35184 1406_lucija  Ivan Jambrešić cpp 0.000 15.06.2014., 2:42:21PM 0/40 x
35364 1406_pikule  Ivan Jambrešić cpp 0.000 15.06.2014., 3:18:09PM 160/160 OK
35361 1406_pikule  Ivan Jambrešić cpp 0.000 15.06.2014., 3:17:37PM 16/160 x
35222 1406_pokloni  Ivan Jambrešić cpp 0.000 15.06.2014., 2:48:35PM 80/80 OK
35217 1406_pokloni  Ivan Jambrešić cpp 0.000 15.06.2014., 2:48:06PM 40/80 x
35319 1406_predugo  Ivan Jambrešić cpp 0.000 15.06.2014., 3:08:36PM 80/80 OK
35313 1406_predugo  Ivan Jambrešić cpp 0.000 15.06.2014., 3:07:51PM 80/80 OK
35311 1406_predugo  Ivan Jambrešić cpp 0.000 15.06.2014., 3:07:29PM 16/80 x
35173 1406_semafor  Ivan Jambrešić cpp 0.000 15.06.2014., 2:39:35PM 40/40 OK
43634 1512-c-cudnokratki  Ivan Jambrešić cpp 0.000 12.12.2015., 6:04:00PM 80/80 OK
43631 1512-c-cudnokratki  Ivan Jambrešić cpp 0.000 12.12.2015., 6:02:36PM 8/80 x
43336 1512-c-cudnokratki  Ivan Jambrešić cpp 0.000 12.12.2015., 4:08:09PM 8/80 x
43327 1512-c-cudnokratki  Ivan Jambrešić cpp 0.000 12.12.2015., 4:06:26PM 8/80 x
43632 1512-c-cudnokratki  Ivan Jambrešić cpp 0.000 12.12.2015., 6:03:41PM 0/80 x
43380 1512-c-interval  Ivan Jambrešić cpp 0.000 12.12.2015., 4:17:47PM 160/160 OK
43371 1512-c-interval  Ivan Jambrešić cpp 0.000 12.12.2015., 4:16:47PM 96/160 x
43270 1512-c-izraz  Ivan Jambrešić cpp 0.000 12.12.2015., 3:49:15PM 40/40 OK
43256 1512-c-izraz  Ivan Jambrešić cpp 0.000 12.12.2015., 3:45:10PM 32/40 x
43663 1512-c-kutija  Ivan Jambrešić cpp 0.120 12.12.2015., 6:14:58PM 160/160 OK
Verzija za ispis