[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  3 4 5 6 7 8 9  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
9255 krug  Domagoj Nakić cpp 0.000 27.10.2009., 8:32:28PM 0/10 x
10954 Kutije  Domagoj Nakić cpp 0.000 20.02.2010., 10:31:26PM 20/20 OK
11629 kveriji  Domagoj Nakić cpp 0.018 16.03.2010., 10:33:36PM 10/10 OK
11628 kveriji  Domagoj Nakić cpp 0.000 16.03.2010., 10:33:13PM 0/10 x
9691 Lješnjak  Domagoj Nakić cpp 0.000 19.12.2009., 9:58:29PM 30/30 OK
9768 Modulo  Domagoj Nakić cpp 0.000 23.12.2009., 10:16:44PM 10/10 OK
11061 Molekula  Domagoj Nakić cpp 0.000 21.02.2010., 1:39:55PM 72/80 x
11060 Molekula  Domagoj Nakić cpp 0.000 21.02.2010., 1:38:44PM 72/80 x
11059 Molekula  Domagoj Nakić cpp 0.000 21.02.2010., 1:36:52PM 64/80 x
10971 Molekula  Domagoj Nakić cpp 0.000 20.02.2010., 11:15:19PM 64/80 x
9778 Nula  Domagoj Nakić c++ 0.000 23.12.2009., 10:50:49PM 10/10 OK
9786 P@rking  Domagoj Nakić cpp 0.000 23.12.2009., 11:13:09PM 20/20 OK
9793 Pitagorina zagonetka  Domagoj Nakić cpp 0.000 24.12.2009., 3:19:58PM 20/20 OK
12625 Ploca  Domagoj Nakić cpp 0.000 31.05.2010., 8:23:16PM 20/20 OK
9971 Plus 1  Domagoj Nakić cpp 0.001 14.01.2010., 4:48:09PM 20/20 OK
9795 Plus 1  Domagoj Nakić cpp 0.000 24.12.2009., 3:27:43PM 14/20 x
9794 Plus 1  Domagoj Nakić cpp 0.000 24.12.2009., 3:24:07PM 0/20 x
9816 Ponavljanje znamenke  Domagoj Nakić cpp 0.000 27.12.2009., 6:51:13PM 20/20 OK
9303 Površina  Domagoj Nakić cpp 0.000 14.11.2009., 4:15:27PM 10/10 OK
9804 Prase  Domagoj Nakić cpp 0.000 26.12.2009., 8:52:13PM 20/20 OK
Verzija za ispis