[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  2 3 4 5 6 7 8  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
10997 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.220 21.02.2010., 12:12:03AM 18/60 x
11000 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.214 21.02.2010., 12:14:48AM 18/60 x
11002 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.212 21.02.2010., 12:21:41AM 12/60 x
11151 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.034 24.02.2010., 7:00:36PM 0/60 x
11006 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.000 21.02.2010., 12:43:07AM 0/60 x
10999 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.000 21.02.2010., 12:14:25AM 0/60 x
10927 Molekula  Borna Vukorepa c++ 0.000 20.02.2010., 8:46:05PM 48/80 x
18385 Monoton  Borna Vukorepa cpp 0.000 12.03.2011., 5:55:51PM 20/20 OK
16836 Niz  Borna Vukorepa cpp 0.000 29.01.2011., 5:25:57PM 20/20 OK
16731 Niz  Borna Vukorepa cpp 0.000 29.01.2011., 5:02:09PM 12/12 OK
21768 Obilazak  Borna Vukorepa cpp 0.058 11.02.2012., 4:08:35PM 0/100 x
21679 Obilazak  Borna Vukorepa cpp 0.000 11.02.2012., 4:07:18PM 0/30 x
18382 Okreni  Borna Vukorepa cpp 0.000 12.03.2011., 5:58:02PM 20/100 x
14235 Operator  Borna Vukorepa cpp 0.020 09.11.2010., 9:09:08PM 60/60 OK
14233 Operator  Borna Vukorepa cpp 0.010 09.11.2010., 9:07:31PM 30/60 x
14232 Operator  Borna Vukorepa cpp 0.000 09.11.2010., 9:05:24PM 20/60 x
16835 Otoci  Borna Vukorepa cpp 0.064 29.01.2011., 5:26:14PM 80/80 OK
16735 Otoci  Borna Vukorepa cpp 0.000 29.01.2011., 5:03:04PM 16/16 OK
16734 Otoci  Borna Vukorepa cpp 0.000 29.01.2011., 5:02:44PM 0/16 x
18381 Palindrom  Borna Vukorepa cpp 0.002 12.03.2011., 5:56:13PM 40/40 OK
Verzija za ispis