[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  1 2 3 4 5 6 7  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
12926 Loptica  Borna Vukorepa cpp 0.000 07.07.2010., 8:44:38PM 24/60 x
12925 Loptica  Borna Vukorepa cpp 0.000 07.07.2010., 8:42:24PM 24/60 x
12924 Loptica  Borna Vukorepa cpp 0.000 07.07.2010., 8:32:51PM 24/60 x
11710 Maja  Borna Vukorepa cpp 0.000 30.03.2010., 9:15:12PM 36/36 OK
16748 Matrice  Borna Vukorepa cpp 0.000 29.01.2011., 5:15:41PM 20/20 OK
16837 Matrice  Borna Vukorepa cpp 0.783 29.01.2011., 5:26:20PM 0/100 x
11160 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.069 24.02.2010., 7:19:52PM 54/60 x
11161 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.064 24.02.2010., 7:21:09PM 54/60 x
11158 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.061 24.02.2010., 7:15:56PM 54/60 x
11154 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.051 24.02.2010., 7:07:10PM 54/60 x
11152 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.051 24.02.2010., 7:04:28PM 54/60 x
11159 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.048 24.02.2010., 7:17:37PM 54/60 x
11162 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.046 24.02.2010., 7:21:52PM 54/60 x
11156 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.045 24.02.2010., 7:13:24PM 54/60 x
11157 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.043 24.02.2010., 7:14:55PM 54/60 x
11153 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.040 24.02.2010., 7:06:14PM 54/60 x
11149 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.029 24.02.2010., 6:50:36PM 54/60 x
11005 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.039 21.02.2010., 12:42:38AM 36/60 x
11004 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.029 21.02.2010., 12:36:44AM 36/60 x
11155 Milan  Borna Vukorepa cpp 0.060 24.02.2010., 7:11:42PM 30/60 x
Verzija za ispis